分布式光纤传感技术目前已在井孔地球物理领域实现产业化应用。其中,分布式声波传感(DAS)和分布式温度传感(DTS)在井筒环境下已广泛用于勘探(DAS-VSP)、固井监测(水泥环胶结测井)、压裂监测、以及生产测井(层间产能剖面监测)、产能评价等多种场景,覆盖了从上游勘探到开发生产的全流程。普惠公司能够提供分布式光纤声波/温度/应变传感解决方案,并配套特种传感光缆等系列产品,助力油气田全生命周期的智能化监测与管理。

井中光纤的产业化应用示意图
公司可以提供解调仪系列以及特种光缆系列,如下。
解调仪系列:
(1)DAS解调仪

表5 PH-DAS 2000解调仪核心指标
指标名称 | 指标 |
安装形式 | 主机式 |
通道数 | 1 |
传感距离 | 10km/20km 其余需求可定制 |
空间分辨率 | 2m/10m 其余需求可配置 |
应变分辨力(底噪) | 2pε /√Hz 等效为 -74.5dB@5kmG652D测试光纤末端 |
道间距 | 2m/5m 可根据需求配置 |
频响范围 | 0.001-50kHz |
动态范围 | 120dB @ 10Hz激励 @ 5km光纤 |
工作环境 | -20~60℃ |
储存温度 | -40~70℃ |
通讯接口 | RJ45、USB3.0、RS232/485、10GbE SPF+ |
功耗 | ≤100W |
供电 | 220VAC |
触发采集 | 支持 |
GPS授时 | 支持 |
(2)DTS解调仪

表6 PH-DTS解调仪核心指标
指标名称 | 指标 |
安装形式 | 主机式 |
通道数 | 1 |
传感距离 | 10km |
温度分辨率 | 0.1m@3km; 0.4m@10km |
温度测量范围 | -40℃~120℃ (选用特种耐高温光缆,可高至300℃) |
测量时间 | 8s |
外部参考 | Pt-100探头*2 |
动态范围 | 120dB @ 10Hz激励 @ 5km光纤 |
工作环境 | 0~60℃ |
储存温度 | -20~70℃ |
功耗 | ≤50W |
供电 | 220VAC |
(3)特种传感缆



